Size Chart a-ltl
XS | S | M | L | XL | |
Waist Relaxed - Total circumference | 23 1/2" | 25 1/2" | 27 1/2" | 29 1/2" | 31 1/2" |
hip - 5 1/2" down from waist | 29" | 31 1/4" | 33 1/2" | 36" | 38 1/2" |
Inseam | 25" | 25" | 25" | 25" | 25" |
XS | S | M | L | XL | |
Waist Relaxed - Total circumference | 23 1/2" | 25 1/2" | 27 1/2" | 29 1/2" | 31 1/2" |
hip - 5 1/2" down from waist | 29" | 31 1/4" | 33 1/2" | 36" | 38 1/2" |
Inseam | 25" | 25" | 25" | 25" | 25" |
Get ready for a game-changer!