Size Chart P-LT
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
chest | 30"-32" | 33"-35" | 36"-38" | 39"-41" | 42"-44" | 45"-47" | 48"-50" |
waist | 25"-26" | 27"-28" | 29"-30" | 31"-32" | 33"-34" | 35"-36" | 37"-38" |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
chest | 30"-32" | 33"-35" | 36"-38" | 39"-41" | 42"-44" | 45"-47" | 48"-50" |
waist | 25"-26" | 27"-28" | 29"-30" | 31"-32" | 33"-34" | 35"-36" | 37"-38" |
Get ready for a game-changer!